| Datum | Typ | Hann | Br1 | Br31 | Köln | Gel | Her2 | Bo5 | Erf | Gera | Gotha | Gött | Hild | Düren | Müns | Aachen | Bonn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio 17.04. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. | ||||||||||||||||
| Do 18.04. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Fre 19.04. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. | ||||||||||||||||
| Di 23.04. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. | ||||||||||||||||
| So 28.04. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Ersttag Sonderstandort 53250 Bonn-Zentrale 8201 0015 (Posttage 2002) | ||||||||||||||||
| Mo 29.04. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 0175 | ||||||||||||||||
| R | XA 1619 7077 0DE 30 | ||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Sonderstandort 53250 Bonn-Zentrale 8201 0015 (Posttage 2002) | ||||||||||||||||
| So 28.04. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Letzttag Sonderstandort 53250 Bonn-Zentrale 8201 0015 (Posttage 2002) | ||||||||||||||||
| Sa 04.05. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 0664 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Fre 10.05. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. ?? | ||||||||||||||||
| Di 21.05. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. | Inbetr. | |||||||||||||||
| Mio 22.05. 2002 | A | 1699 - 1714 | |||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. | Inbetr. | |||||||||||||||
| Do 23.05. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. | ||||||||||||||||
| Sa 25.05. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 2247 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mo 27.05. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 0320 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Einl.- geleg | ||||||||||||||||
| Sa 01.06. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 1019 ??? | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Di 11.06. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 2567 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Do 20.06. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 0698 | 0420 | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Sa 29.06. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 3854 - 3934 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Di 09.07. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr. | ||||||||||||||||
| Do 18.07. 2002 | A | 1055 - 1000 | |||||||||||||||
| Q | 0202 - 0250 | ||||||||||||||||
| R | 5042 - 5051 | ||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Ich war vermutlich der erste Sammler, der hier gezogen hat. Luftpost- aufkleber auf blauer Folie. | ||||||||||||||||
| Fre 19.07. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 0251 | 4110 | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Abgabe von 0,00 Quittungen | ||||||||||||||||
| Mo 22.07. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 1343 | 0710 - 0774 | |||||||||||||||
| R | 06 8380 8117 5DE 20 | ||||||||||||||||
| P | 35042 - | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Di 23.07. 2002 | A | 1960 - 1950 | |||||||||||||||
| Q | 0811 - 0821 | ||||||||||||||||
| R | 5354 | ||||||||||||||||
| P | 35165 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 24.07. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 0930 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Do 25.07. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 1051 | ||||||||||||||||
| R | 5654 - 5667 | ||||||||||||||||
| P | 35203 - 35311 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Sa 27.07. 2002 | A | 1510 - 1475 | |||||||||||||||
| Q | 1097 - 1118 | ||||||||||||||||
| R | 5681 - 5683 | ||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mo 29.07. 2002 | A | 1460 - 1455 | |||||||||||||||
| Q | 1120 - 1127 | ||||||||||||||||
| R | 5684 | ||||||||||||||||
| P | 35312 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Di 30.07. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 1134 - 1138 | ||||||||||||||||
| R | 5709 - 5712 | ||||||||||||||||
| P | 35313 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 31.07. 2002 | A | 1325 | |||||||||||||||
| Q | 1163 | ||||||||||||||||
| R | 5929 | ||||||||||||||||
| P | 35315 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Do 01.08. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 0051 - 0091 | ||||||||||||||||
| R | 2040* | ||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Inbetr., zunächst »Göttingen 1« statt der PLZ auf den Labeln, gegen Mittag geändert. Dickes Quittungs- papier. | ||||||||||||||||
| Fre 02.08. 2002 | A | 1240 - 1145 | |||||||||||||||
| Q | 1199 - 1234 | ||||||||||||||||
| R | 06 8668 0046 - 0047 | ||||||||||||||||
| P | 35316 | ||||||||||||||||
| B | Wechsel 02.-03. keine Label. | ||||||||||||||||
| Sa 03.08. 2002 | A | 1140 - 1005 | |||||||||||||||
| Q | 1235 - 1289 | ||||||||||||||||
| R | 0063 - 0067 | ||||||||||||||||
| P | - 35345 | ||||||||||||||||
| B | Wechsel 02.-03. keine Label. | ||||||||||||||||
| So 04.08. 2002 | A | 545 | 1000 - | - 1645 | |||||||||||||
| Q | 1290 - | - 0314 | |||||||||||||||
| R | 0068 - | - 2213 | |||||||||||||||
| P | 35346 - | - 30117 | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mo 05.08. 2002 | A | 1640 - | |||||||||||||||
| Q | 0315 - 0397 | ||||||||||||||||
| R | 2214 - | 4001 - 4009 | |||||||||||||||
| P | 30118 - | ||||||||||||||||
| B | Inbetr. mit falschem Datum 04.08. 2002, zuerst technisches Problem mit der Waage, daher erst nachmittags in Betrieb. | ||||||||||||||||
| Di 06.08. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 07.08. 2002 | A | - 445 | |||||||||||||||
| Q | 1538 - 1541 | ||||||||||||||||
| R | - 0204 | ||||||||||||||||
| P | - 35419 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Do 08.08. 2002 | A | 440 - 200 | |||||||||||||||
| Q | 1541 - 1820 | ||||||||||||||||
| R | 0205 - 0394 | ||||||||||||||||
| P | 35420 - 35448 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Fre 09.08. 2002 | A | 205 - 1965 | |||||||||||||||
| Q | 1821 - 1921 | ||||||||||||||||
| R | 0395 - 0417 | ||||||||||||||||
| P | 35449 - 35472 | ||||||||||||||||
| B | Um 19:00 Uhr keine Luftpost- Aufkleber mehr. Ab 19:40 fielen alle Münzen durch, aber ohne Meldung. | ||||||||||||||||
| Sa 10.08. 2002 | A | 1960 - | |||||||||||||||
| Q | 1922 - | ||||||||||||||||
| R | 0418 - | ||||||||||||||||
| P | 35473 - | ||||||||||||||||
| B | Alle Münzen fielen durch, aber ohne Meldung. Tagsüber steckt eine Münze fest, Automat funktioniert nicht richtig, oft keine Quittungen. | ||||||||||||||||
| Mo 12.08. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | Automat funktioniert nicht | ||||||||||||||||
| Di 13.08. 2002 | A | - 1785 | |||||||||||||||
| Q | 2014 - 2015 | ||||||||||||||||
| R | - 0532 | ||||||||||||||||
| P | - 35556 | ||||||||||||||||
| B | Neue Software- Version | ||||||||||||||||
| Mio 14.08. 2002 | A | 1780 - | |||||||||||||||
| Q | 2016 - 2019 | ||||||||||||||||
| R | 0533 - | ||||||||||||||||
| P | 35557 - 35558 | ||||||||||||||||
| B | 23:50 außer Betrieb: Bildschirm schwarz, Klappe halb auf. | ||||||||||||||||
| Do 15.08. 2002 | A | - 1680 | |||||||||||||||
| Q | 2090 - 2092 | ||||||||||||||||
| R | - 0570 | ||||||||||||||||
| P | 35559 | ||||||||||||||||
| B | 00:00 außer Betrieb: Bildschirm schwarz, Klappe halb auf. | ||||||||||||||||
| Fre 16.08. 2002 | A | 1675 - 1670 | |||||||||||||||
| Q | 2093 - 2099 | ||||||||||||||||
| R | 0571 - | ||||||||||||||||
| P | 35560 - 35561 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Sa 17.08. 2002 | A | - 1430 | 480 - 440 | ||||||||||||||
| Q | - 2182 | 0298 - 0305 | |||||||||||||||
| R | - 0593 | ||||||||||||||||
| P | - 35566 | - 33223 | |||||||||||||||
| B | In der Nacht zum Sonntag um 0:03 Uhr plötzlich schwarzer Bildschirm, hat 20 Cent gefressen. | Um 13:10 Uhr (kurz nach Schalterschluß :-(( ) plötzlich schwarzer Bildschirm, hat 22 Cent gefressen. | |||||||||||||||
| So 18.08. 2002 | A | -- | -- | ||||||||||||||
| Q | -- | -- | |||||||||||||||
| R | -- | -- | |||||||||||||||
| P | -- | -- | |||||||||||||||
| B | Ganzer Tag außer Betrieb, schwarzer Bildschirm. | Ganzer Tag außer Betrieb, schwarzer Bildschirm. | |||||||||||||||
| Mo 19.08. 2002 | A | 1425 - 1410 | |||||||||||||||
| Q | 2183 - 2188 | ||||||||||||||||
| R | 0594 | ||||||||||||||||
| P | 35567 - 35569 | ||||||||||||||||
| B | Am Vormittag wieder in Betrieb gegangen. | ||||||||||||||||
| Di 20.08. 2002 | A | 1405 - 1395 | |||||||||||||||
| Q | 2189 - 2204 | ||||||||||||||||
| R | 0595 - 0596 | ||||||||||||||||
| P | 35570 - 35572 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mo 02.09. 2002 | A | 1710 | - | ||||||||||||||
| Q | 2657 - 2659 | - | |||||||||||||||
| R | 0820 | - | |||||||||||||||
| P | 35725 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Di 03.09. 2002 | A | - 1650 | - | ||||||||||||||
| Q | 2683 - 2686 | - | |||||||||||||||
| R | - 0829 | - | |||||||||||||||
| P | - 35728 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mio 04.09. 2002 | A | - | |||||||||||||||
| Q | 2687 - | - | |||||||||||||||
| R | 0830 - | - | |||||||||||||||
| P | 35729 - | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Do 05.09. 2002 | A | - | |||||||||||||||
| Q | 2711 - 2712 | - | |||||||||||||||
| R | - 0836 | - | |||||||||||||||
| P | - 35731 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Fre 06.09. 2002 | A | - 1490 | - | ||||||||||||||
| Q | 2713 - 2718 | - | |||||||||||||||
| R | 0837 - | - | |||||||||||||||
| P | 35732 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Sa 07.09. 2002 | A | 1385 | - | ||||||||||||||
| Q | 2749 - 2750 | - | |||||||||||||||
| R | 0839 | - | |||||||||||||||
| P | 35733 - | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 09.09. 2002 | A | 1325 - 1315 | |||||||||||||||
| Q | 2760 - 2774 | 1587 | |||||||||||||||
| R | 0841 - 0843 | ||||||||||||||||
| P | 35734 - 35735 | ||||||||||||||||
| B | Am Übergang von Sonntag außer Betrieb, um 13:30 außer Betrieb, am Übergang zum Dienstag außer Betrieb, jedesmal mit offener Klappe auf das Einlegen eines Briefes wartend. | ||||||||||||||||
| Di 10.09. 2002 | A | 0165 | - | ||||||||||||||
| Q | 1010 - 1023 | - | |||||||||||||||
| R | 8638 | - | |||||||||||||||
| P | 32520 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Do 12.09. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 1620 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mo 16.09. 2002 | A | - 1005 | - | ||||||||||||||
| Q | 2873 - 2876 | - | |||||||||||||||
| R | - 0910 | - | |||||||||||||||
| P | - 35743 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Di 17.09. 2002 | A | 1000 - 945 | - | ||||||||||||||
| Q | 2877 - 2891 | - | |||||||||||||||
| R | 0911 - 0913 | - | |||||||||||||||
| P | 35744 - 35745 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mio 18.09. 2002 | A | 0940 - | - | ||||||||||||||
| Q | 2892 - 2897 | - | |||||||||||||||
| R | 0914 - | - | |||||||||||||||
| P | 35746 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Do 19.09. 2002 | A | - 0775 | - | ||||||||||||||
| Q | 2925 - 2936 | - | |||||||||||||||
| R | - 0940 | - | |||||||||||||||
| P | 35747 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Fre 20.09. 2002 | A | 0770 - | - | ||||||||||||||
| Q | 2937 - 2940 | - | |||||||||||||||
| R | 0941 - 0944 | - | |||||||||||||||
| P | 35748 - 35749 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 23.09. 2002 | A | - | |||||||||||||||
| Q | - | ||||||||||||||||
| R | 0958 | - | |||||||||||||||
| P | 35753 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Di 24.09. 2002 | A | - 0255 | - | ||||||||||||||
| Q | 3096 - 3099 | - | |||||||||||||||
| R | - | ||||||||||||||||
| P | - | ||||||||||||||||
| B | Abends keine Label | - | |||||||||||||||
| Mio 25.09. 2002 | A | 0250 - 0180 | - | ||||||||||||||
| Q | 3100 - 3110 | - | |||||||||||||||
| R | - | - | |||||||||||||||
| P | - | - | |||||||||||||||
| B | Keine Label | - | |||||||||||||||
| Do 26.09. 2002 | A | 0175 - | - | ||||||||||||||
| Q | 3111 - 3118 | - | |||||||||||||||
| R | 5025 | - | |||||||||||||||
| P | - 35760 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Fre 27.09. 2002 | A | - | |||||||||||||||
| Q | - | ||||||||||||||||
| R | - | ||||||||||||||||
| P | - | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Sa 28.09. 2002 | A | 1950 - 1800 | - | ||||||||||||||
| Q | 3406 - 3437 | - | |||||||||||||||
| R | 5029 - 5034 | - | |||||||||||||||
| P | 35761 - 35762 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| So 29.09. 2002 | A | 1795 - 1790 | - | ||||||||||||||
| Q | 3438 - 3444 | - | |||||||||||||||
| R | 5035 - | - | |||||||||||||||
| P | 35763 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 30.09. 2002 | A | - 1735 | - | ||||||||||||||
| Q | 3459 - 3462 | - | |||||||||||||||
| R | - 5064 | - | |||||||||||||||
| P | 35764 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Di 01.10. 2002 | A | 1730 - | - | ||||||||||||||
| Q | 3463 - 3475 | - | |||||||||||||||
| R | 5065 - | - | |||||||||||||||
| P | 35765 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mio 02.10. 2002 | A | 1365 - 1345 | - | ||||||||||||||
| Q | 3525 - 3528 | - | |||||||||||||||
| R | - 5106 | - | |||||||||||||||
| P | 35766 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Do 03.10. 2002 | A | 1340 - 1220 | - | ||||||||||||||
| Q | 3529 - 3539 | - | |||||||||||||||
| R | 5107 - 5111 | - | |||||||||||||||
| P | 35767 - 35768 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Fre 04.10. 2002 | A | 1040 | - | ||||||||||||||
| Q | 3598 - 3606 | - | |||||||||||||||
| R | 5168 | - | |||||||||||||||
| P | - 35776 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Sa 05.10. 2002 | A | 0970 - 0930 | - | ||||||||||||||
| Q | 3640 - 3654 | - | |||||||||||||||
| R | 5175 - 5176 | - | |||||||||||||||
| P | 35777 - 35778 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| So 06.10. 2002 | A | 0925 - 0865 | - | ||||||||||||||
| Q | 3655 - 3686 | 1862 - 1866 | - | ||||||||||||||
| R | 5177 - 5237 | - | |||||||||||||||
| P | 35779 - 35796 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 07.10. 2002 | A | 0860 - | - | ||||||||||||||
| Q | 3687 - 3697 | - | |||||||||||||||
| R | 5238 - | - | |||||||||||||||
| P | 35797 - | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Di 08.10. 2002 | A | 590 - 560 | |||||||||||||||
| Q | 3746 - 3769 | ||||||||||||||||
| R | 5270 | ||||||||||||||||
| P | 35807 | ||||||||||||||||
| B | Label Aufdruck stark nach rechts verschoben. | ||||||||||||||||
| Mio 09.10. 2002 | A | 545 - | |||||||||||||||
| Q | 3772 - | ||||||||||||||||
| R | 5271 - | ||||||||||||||||
| P | 35808 | ||||||||||||||||
| B | Label Aufdruck stark nach rechts verschoben. | ||||||||||||||||
| So 13.10. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 1974 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Di 22.10. 2002 | A | - 475 | |||||||||||||||
| Q | 4318 - 4321 | 2045 | |||||||||||||||
| R | - 5738 | ||||||||||||||||
| P | - 35864 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 23.10. 2002 | A | 470 - | |||||||||||||||
| Q | 4322 - 4325 | ||||||||||||||||
| R | 5739 - | ||||||||||||||||
| P | 35865 - | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Do 24.10. 2002 | A | 270 - 250 | |||||||||||||||
| Q | 4405 - 4414 | ||||||||||||||||
| R | - 5754 | ||||||||||||||||
| P | - 35869 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Fre 25.10. 2002 | A | 245 - 1955 | |||||||||||||||
| Q | 4415 - 4506 | ||||||||||||||||
| R | 5755 - 5761 | ||||||||||||||||
| P | 35870 - 35931 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Sa 26.10. 2002 | A | 1950 - 1540 | |||||||||||||||
| Q | 4507 - 4552 | ||||||||||||||||
| R | 5762 - 5788 | ||||||||||||||||
| P | 35932 - 35004 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| So 27.10. 2002 | A | 1535 - 1535 | |||||||||||||||
| Q | 4555 - 4558 | ||||||||||||||||
| R | 5789 - 5790 | ||||||||||||||||
| P | 35005 - 35006 | ||||||||||||||||
| B | Außer mir hat niemand gezogen. | ||||||||||||||||
| Mo 28.10. 2002 | A | 1530 - | |||||||||||||||
| Q | 4559 - | ||||||||||||||||
| R | 5791 | ||||||||||||||||
| P | 35007 - | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 30.10. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 2136 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| So 10.11. 2002 | A | - 1905 | - | ||||||||||||||
| Q | 4896 - 4900 | - | |||||||||||||||
| R | 4055 | - | |||||||||||||||
| P | 35089 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 11.11. 2002 | A | 1900 - | - | ||||||||||||||
| Q | 4901 - 4903 | - | |||||||||||||||
| R | 4056 - | - | |||||||||||||||
| P | 35090 - | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Di 12.11. 2002 | A | - 1690 | - | ||||||||||||||
| Q | - 4975 | - | |||||||||||||||
| R | - 4096 | - | |||||||||||||||
| P | - 35094 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mio 13.11. 2002 | A | 1685 - 1665 | - | ||||||||||||||
| Q | 4976 - 4986 | - | |||||||||||||||
| R | 4097 - 4098 | - | |||||||||||||||
| P | 35095 - 35096 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Do 14.11. 2002 | A | 1660 - 1615 | - | ||||||||||||||
| Q | 4987 - 5011 | - | |||||||||||||||
| R | 4099 - 4114 | - | |||||||||||||||
| P | 35097 - 35101 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Fre 15.11. 2002 | A | 1610 - 1510 | - | ||||||||||||||
| Q | 5012 - 5038 | - | |||||||||||||||
| R | 4115 - 4116 | - | |||||||||||||||
| P | 35102 - 35103 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Sa 16.11. 2002 | A | 1505 - 1365 | - | ||||||||||||||
| Q | 5039 - 5062 | - | |||||||||||||||
| R | 4117 - 4134 | - | |||||||||||||||
| P | 35104 - 35107 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| So 17.11. 2002 | A | 1360 - 1335 | - | ||||||||||||||
| Q | 5063 - 5069 | - | |||||||||||||||
| R | 4135 - 4136 | - | |||||||||||||||
| P | 35108 - 35109 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 18.11. 2002 | A | 1330 - 1155 | - | ||||||||||||||
| Q | 5070 - 5123 | - | |||||||||||||||
| R | 4137 - 4164 | - | |||||||||||||||
| P | 35110 - 35111 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Di 19.11. 2002 | A | 1150 - | - | ||||||||||||||
| Q | 5124 - | - | |||||||||||||||
| R | 4165 - | - | |||||||||||||||
| P | 35112 - | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mio 27.11. 2002 | A | ||||||||||||||||
| Q | 2533 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Do 12.12. 2002 | A | - 1350 | - | ||||||||||||||
| Q | 5972 - 5976 | - | |||||||||||||||
| R | - 4538 | - | |||||||||||||||
| P | 35252 - 35253 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Fre 13.12. 2002 | A | 1345 - 1250 | - | ||||||||||||||
| Q | 5977 - 6018 | - | |||||||||||||||
| R | 4539 - 4541 | - | |||||||||||||||
| P | 35254 - 35256 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Sa 14.12. 2002 | A | 1245 - 875 | - | ||||||||||||||
| Q | 6019 - 6075 | - | |||||||||||||||
| R | 4542 - 4543 | - | |||||||||||||||
| P | 35257 - 35259 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| So 15.12. 2002 | A | 870 - 855 | - | ||||||||||||||
| Q | 6076 - 6095 | - | |||||||||||||||
| R | 4544 - 4554 | - | |||||||||||||||
| P | 35260 - 35263 | - | |||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 16.12. 2002 | A | 810 - | 1410 | 760 - 660 | |||||||||||||
| Q | 6109 - 6113 | 3127 - 3168 | 0755 - 0784 | ||||||||||||||
| R | 4564 - | 7437 - 7480 | 3512 | ||||||||||||||
| P | 35264 - | 33717 - 33725 | 2002 - 2004 | ||||||||||||||
| B | Ersttag Bonn, Automat lief mit mehreren Ausfällen nur bis ca. 14:00 | ||||||||||||||||
| Do 09.01. 2003 | A | ||||||||||||||||
| Q | 5211 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 15.01. 2003 | A | ||||||||||||||||
| Q | 5285 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| So 19.01. 2003 | A | 365 | |||||||||||||||
| Q | 7275 - 7285 | ||||||||||||||||
| R | 4149 - 4155 | ||||||||||||||||
| P | 35317 - 35318 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Di 21.01. 2003 | A | - 925 | |||||||||||||||
| Q | 7384 - 7389 | ||||||||||||||||
| R | - 4202 | ||||||||||||||||
| P | - 35340 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 22.01. 2003 | A | 920 - 850 | |||||||||||||||
| Q | 7390 - 7414 | 0051 | |||||||||||||||
| R | 4203 - 4233 | ||||||||||||||||
| P | 35341 - 35342 | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Sa 01.02. 2003 | A | ||||||||||||||||
| Q | 7725 | ||||||||||||||||
| R | 06 2510 4322 1DE 10 | ||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mio 05.02. 2003 | A | ||||||||||||||||
| Q | 2133 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| So 09.02. 2003 | A | ||||||||||||||||
| Q | 4071 - 4084 | ||||||||||||||||
| R | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Do 13.02. 2003 | A | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||
| R | 08 0805 4433 5DE 11 | ||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Mo 17.02. 2003 | A | 625 - 580 | |||||||||||||||
| Q | 0393 - 0416 | ||||||||||||||||
| R | 4048 - 4072 | ||||||||||||||||
| P | 24031 | ||||||||||||||||
| B | Labelrolle hatte eine Flickstelle. | ||||||||||||||||
| Sa 22.02. 2003 | A | - | |||||||||||||||
| Q | 8424 - 8427 | - | |||||||||||||||
| R | 4723 - 4726 | - | |||||||||||||||
| P | - | ||||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Do 27.02. 2003 | A | 980 - 845 | 1800 - 1740 | 1020 - 870 | |||||||||||||
| Q | 1979 - 2014 | 0647 - 0677 | 5222 - 5255 | ||||||||||||||
| R | 8222 - 8242 | 4095 - 4100 | 7693 - 7713 | ||||||||||||||
| P | 22711 - 22718 | 24036 - 24041 | 23208 - 23216 | ||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| Sa 01.03. 2003 | A | ||||||||||||||||
| Q | 3334 - 3379 | ||||||||||||||||
| R | 06 7088 4189 8DE 13 - 06 7088 4230 1DE 13 | ||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Fre 07.03. 2003 | A | - | |||||||||||||||
| Q | 8841 - 8853 | - | |||||||||||||||
| R | 4891 - 4893 | - | |||||||||||||||
| P | - | ||||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| So 27.04. 2003 | A | - | |||||||||||||||
| Q | - | 3574 | |||||||||||||||
| R | - | 6369 | |||||||||||||||
| P | - | ||||||||||||||||
| B | - | ||||||||||||||||
| Mo 28.04. 2003 | A | - | |||||||||||||||
| Q | - | 3600 - 3671 | |||||||||||||||
