| Nr. | Standort | Ersttag | Letzttag | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 65 | ||||
| 67 | ||||
| 69 | Nur ein Tag, danach Automat defekt. Seltenster Automat! | |||
| 70 | ||||
| 72 | ||||
| 75 | sehr selten | |||
| 78 | sehr selten | |||
| 80 | ||||
| 89 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 95 | ||||
| 98 | ||||
| 100 | ||||
| 102 | ||||
| 104 | ||||
| 107 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 124 | ||||
| 127 | ||||
| 129 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 137 | ||||
| 138 |
Copyright ©2002, 2003 Martin Stricker.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Informationen über ATM haben zukommen lassen!
Inhaltsübersicht von ATM-Katalog.de
![]()
Sitemap von ATM-Katalog.de
![]()
Changelog von ATM-Katalog.de
![]()
Automatenmarken
![]()
![]()
hk Hong Kong
![]()
Automaten-Standorte
![]()
![]()
hk Hong Kong
![]()
ATM-Automaten
![]()
Literatur und Kataloge
![]()
Links zum Thema Automatenmarken
Erstellt am Mo, den 02.12.2002 von Martin Stricker.
Zuletzt geändert am Di, den 14.01.2003 um 23:16.