In der ersten Ausbaustufe wurden im April und Mai 2004 etwa 200 Automaten des Automated Postal Center (APC) von IBM aufgestellt. Dabei wurden die 16 IBM-Neopost-Prototypen abgebaut. In einer zweiten Ausbaustufe sollen insgesamt ca. 2000 - 3000 Automaten aufgestellt werden.
| Aut.-Nr. | Standort | Adresse | Ort | Beschreibung | Bemerkungen | Ersttag | Letzttag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19104 | Main Post Office | 2970 Market Street (Ecke 30th Street) | Philadelphia, PA 19104-9742 | Innen in der Schalterhalle, nur während der Schalterzeiten 06:00 - 22:00 zugänglich. | |||
| 45214 | Main Office | 1623 Dalton Avenue | Cincinnati, OH 45214-9998 | 23.04.2004 | |||
| (Main Office) | 125 West South Street (zwischen Capitol Avenue und Illinois Street) | Indianapolis, IN 46206-9998 | Innen im Vorraum an der Seite der Illinois Street | ||||
| Dallas, TX | erster der neuen Automaten | 15.04.2004 | |||||
| Merrifield, VA | 19.04.2004 | ||||||
| Gracie Station | 229 East 85th Street | New York City, NY 10028 | 30.04.2004 |
Copyright ©2004, 2005 Martin Stricker.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die mir Informationen über ATM haben zukommen lassen!
Inhaltsübersicht von ATM-Katalog.de
![]()
Sitemap von ATM-Katalog.de
![]()
Changelog von ATM-Katalog.de
![]()
Automatenmarken
![]()
![]()
us USA
![]()
Automaten-Standorte
![]()
![]()
us USA
![]()
ATM-Automaten
![]()
Literatur und Kataloge
![]()
Links zum Thema Automatenmarken
Erstellt am Mo, den 24.05.2004 von Martin Stricker.
Zuletzt geändert am Fre, den 02.12.2005 um 22:32.